Die beliebtesten Vornamen in Malta
In folgender Auflistung finden sich die beliebtesten Kindernamen des Archipels Malta. Malta vereint auf drei Inseln mit einer Landfläche von 316 km² ca. 405.000 Einwohner. Die heute der EU zugehörige Republik verfügt über eine jahrtausendalte Geschichte und zeigt viele Spuren vergangener Kulturen auf, die die Mittelmeerinseln als strategischen Angelpunkt nutzten. Die Malteser arbeiten in der Regel im Ausland und kehren erst im Alter auf ihre Insel zurück.Die Vornamen der Malteser sind ob der Regentschaft unter der englischen Krone (bis 1964) und der Nähe zu Italien zumeist auch von diesen Ländern geprägt. In nochfolgender Liste finden sich die Sprachvarianten eines Namens getrennt durch einen Slash "/" und jene Namen die gleich viele Neumeldungen verzeichneten getrennt durch einen Beistrich ",".
Die beliebteste Kindernamen von Malta - 2007
Weibliche Vornamen |
Männliche Vornamen |
|
| 1. Maria / Mariah | 1. Luke / Luca | |
| 2. Martina | 2. Matthew / Matteo / Matthias | |
| 3. Julia / Giulia | 3. Jake | |
| 4. Christina / Kristina / Christine / Christa | 4. Julian | |
| 5. Elisa / Eliza / Elizabeth | 5. John / Gianni / Jean / Juan / Sean | |
| 6. Sarah | 6. Nicholas / Nikolai, Aiden | |
| 7. Emma, Maya | 7. Kieran | |
| 8. Nicole / Nicola / Nicolette | 8. Isaac | |
| 9. Amy, Jasmine/Yasmine | 9. Andrew/André/Andrea, Zack | |
| 10. Michela / Michelle | 10. Nathan/Nathaniel | |
| 11. Katrina / Katie, Shania | 11. Jeremy/Jerome, James/Jamie, Jayden | |
| 12. Aaliyah, Hayley, Jade | 12. Daniel, Gabriel, Miguel | |
| 13. Alexandra / Alessandra / Alessia | 13. Liam | |
| 14. Francesca, Ylenia | 14. Alexander/Alessandro/Alejandro, Neil | |
| 15. Kylie | 15. Michael/Mikiel/Mikail/Michele, Carl/Carlo/Karl, Kyle | |
| 16. Kaya | 16. Benjamin, Thomas/Tommaso | |
| 17. Emily, Kayleigh | 17. Christian/Kristian | |
| 18. Kelsey, Leah, Rihanna, Thea | 18. Mark/Marc/Marco | |
| 19. Ella, Elena, Kiera, Kyra | 19. Dejan, Denzel | |
| 20. Hannah | 20. Kayden |
Deutschland
Österreich
Schweiz
Belgien
Dänemark
England (Wales)
Färöer
Finnland
Frankreich
Holland
Irland
Island
Italien
Kroatien
Malta
Norwegen
Polen
Schweden
Slowenien
Spanien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Kanada
Mexico
United States
Argentinien
Brasilien
Chile
Australien
Iran
Israel
Japan
Neuseeland
Philippinen
Südkorea
Libyen
Marokko

